Quinté+
Prix de Grasse - Plat -
CAGNES-SUR-MER - 03/02/2025 Départ 13h55 - Première épreuve - Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +23 - 53 000€ - 2150m - 16 Partants - Gazon - corde : à gauche Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. |
|
1 | Dernière sortie à effacer, a trouvé la distance trop courte. Désormais à 100%. Le cheval de classe du lot. Entraîneur optimiste |
2 | Ex-Janackova Koplikova acquis à réclamer 14.056 € le 12 oct. à Vivaux. Pas si mal dans le quinté du 13 janv. à Cagnes sur 2.000 m. (PSF). Pas impossible. |
3 | Honorable 5e d’une Classe 2 le 13 janvier sur ce tracé. Avait montré sa compétitivité en valeur 36 auparavant à Salon. Méfiez-vous en ! |
4 | 5e à fond dans un handicap le 21 janv. à Cagnes sur 2.400 m. Baissé de 0,5 kilo. Ne semble pas posséder de marge. En bout de combinaison. |
5 | Dernier d’une Classe 2 derrière Instantanément le 13 janv. 2 kilos de pénalité sur sa courte victoire le 11 nov. à Toulouse. Avec Guyon, sous-coté |
6 | 3e derrière Cocktail Dress et Lavendin pour sa rentrée dans un handicap le 18 janvier sur ce tracé. Progrès attendus. Les œillères ici. Base ! |
7 | Une fin de course remarquée en retrait pour son premier quinté le 13 janvier. S’est déjà imposé sur gazon. Notre regret. |
8 | Nous a beaucoup plu dans le quinté du 13 janvier. Va se plaire sur 2.150 m. Des références sur le gazon. Chuchoté |
9 | Répète ses courses cet hiver. S’adapte à tout. Prise à son juste poids. Compétitive de 2.000 à 2.500 m. Tout est OK. Priorité ! |
10 | 2e tout près de Cocktail Dress et devant American Glory le 18 janvier. Irréprochable. Va encore se donner à fond. Obligés d’y croire ! |
11 | On en attendait mieux dans le quinté du 13 janvier. Ne possède toutefois aucune marge à ce niveau. 5e , pas mieux. |
12 | Une réapparition bénéfique le 18 janvier sur ce parcours. Bien mieux au travail. Le choix de Pasquier. Adepte du terrain lourd. Rachetez-le ! |
13 | Gagnante le 18 janvier sur ce tracé. 3 kilos de pénalité et n’aura cette fois pas la décharge. Un lot supérieur. En bout de combinaison. |
14 | 6e à distance respectable de Cocktail Dress, Lavendin et American Glory le 18 janv. Barrée par plusieurs rivaux mais aura son terrain. A surveille |
15 | Oubliez ses récents résultats, ne s’est pas plu sur PSF. Plus efficace sur gazon. Mieux placé en valeur 51. Entraîneur pas négatif. |
16 | Ses dernières sorties ne nous permettent pas de le retenir face à une telle opposition. Aurait eu une meilleure chance en 2e épreuve. Difficile. |




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Bonjour amis turfistes
Un commentaire fait toujours plaisir qu’ils soit bon ou mauvais, restez courtois bonne visite sur le blog.