Prix de Guise Attelé - VINCENNES - 25/02/2021 |
NOM DU MEDIA | COL. 1 | COL. 2 | COL. 3 | COL. 4 | COL. 5 | COL. 6 | COL. 7 | COL. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne Nouvelle | 14 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 |
Bilto | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 2 | 14 | 3 |
Centre Presse Poitiers | 14 | 13 | 12 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 |
Charente Libre | 12 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 11 |
Europe 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 |
L'Echo du Centre | 14 | 3 | 6 | 2 | 9 | 12 | 1 | 8 |
L'Eveil | 14 | 12 | 2 | 13 | 6 | 3 | 8 | 11 |
L'indépendant | 3 | 13 | 6 | 14 | 8 | 9 | 12 | 5 |
L'Yonne Républicaine | 14 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | 12 | 5 |
La Marseillaise | 14 | 6 | 12 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 |
La Montagne | 13 | 12 | 14 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 |
La Provence | 14 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 |
La République du Centre | 2 | 13 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 3 |
La Voix du Nord | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 |
Le Courrier Picard | 14 | 3 | 8 | 6 | 9 | 13 | 12 | 5 |
Le Dauphiné Libéré | 3 | 13 | 14 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 13 | 2 | 12 | 6 | 14 | 9 | 3 |
Le Parisien | 13 | 8 | 14 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 |
Le Progrès de Lyon | 12 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | 5 | 1 |
Le Quotidien de la Réunion | 12 | 13 | 14 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 14 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 9 |
Les 7 de week-end | 6 | 13 | 2 | 3 | 14 | 8 | 12 | 5 |
Midi-Libre | 13 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 12 | 4 |
Nice Matin | 12 | 8 | 6 | 13 | 2 | 3 | 14 | 11 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 13 | 3 | 12 | 14 | 6 | 9 | 8 | 2 |
Ouest-France | 12 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 |
Paris Normandie | 12 | 14 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 9 |
Paris Turf | 8 | 3 | 14 | 13 | 12 | 2 | 10 | 9 |
République des Pyrénées | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 11 | 13 |
Week-End | 13 | 12 | 14 | 8 | 3 | 6 | 11 | 2 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire