Prix de Sainte-Mère-Eglise Plat -
DEAUVILLE - 17/12/2020
16 Partants 1 NP |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 9 | 15 | 3 | 12 | 7 | 16 | 10 | |
Bien Engagés | 4 | 8 | 7 | 2 | 16 | 5 | 10 | 13 | TQQD 1121.57 € |
Le Passé de la Course | 9 | 15 | 3 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | |
Le Bon Coup Placé | 15 | 4 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 3 | 9 | ||||||
Pour le Multi | 15 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
La Surprise | 6 | 13 | 11 | ||||||
Ecart Numéros | 4 | 9 | 15 | 3 | 8 | ||||
Forme Numéros | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||
Le Banco | 3 | 5 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 9 | 16 | 10 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Poitou-Charentes Attelé -
VINCENNES - 16/12/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 16 | 1 | 7 | 14 | 10 | 13 | 11 | 8 | TQQD 55.45 € |
Bien Engagés | 16 | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 3 | TD 17.30 € |
Le Passé de la Course | 14 | 15 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
Le Bon Coup Placé | 7 | 1 | 11 | ||||||
Spécial Jeusimple | 16 | 14 | 1 | ||||||
Pour le Multi | 7 | 1 | 11 | 16 | 6 | 8 | 13 | 15 | |
La Surprise | 4 | 2 | 9 | ||||||
Ecart Numéros | 16 | 1 | 14 | 10 | 15 | TQD 29.65 € | |||
Forme Numéros | 11 | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||
Le Banco | 14 | 15 | 16 | ||||||
Les Numéros en Or | 16 | 10 | 1 | TD 17.30 € | |||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 15 | 16 | 11 | 14 | 13 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 9 | 16 | 5 | 14 | 11 |
Prix (Prix du Bourbonnais) Prix
Amerique Races Zeturf Qualif 2 Attelé - VINCENNES - 13/12/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 16 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 10 | |
Bien Engagés | 3 | 16 | 13 | 12 | 4 | 7 | 10 | 9 | TD 28.00 € |
Le Passé de la Course | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | |
Le Bon Coup Placé | 13 | 3 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 5 | 2 | 11 | ||||||
Pour le Multi | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
La Surprise | 6 | 14 | 1 | ||||||
Ecart Numéros | 16 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||
Forme Numéros | 11 | 12 | 7 | 9 | 6 | ||||
Le Banco | 2 | 12 | 1 | ||||||
Les Numéros en Or | 16 | 3 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 12 | 4 | 14 | 10 | 13 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 |
Prix de Castelnaudary Attelé -
VINCENNES - 11/12/2020
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 14 | 16 | 5 | 8 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
Bien Engagés | 16 | 15 | 13 | 9 | 6 | 12 | 4 | 10 | |
Le Passé de la Course | 14 | 15 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 12 | TD 148.60 € |
Le Bon Coup Placé | 11 | 5 | 14 | ||||||
Spécial Jeusimple | 15 | 16 | 5 | ||||||
Pour le Multi | 11 | 5 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 16 | |
La Surprise | 10 | 3 | 1 | ||||||
Ecart Numéros | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 | ||||
Forme Numéros | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | ||||
Le Banco | 14 | 15 | 2 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 2 | 14 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Jean Boillereau Attelé -
VINCENNES - 10/12/2020
15 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
Bien Engagés | 6 | 4 | 7 | 15 | 13 | 3 | 12 | 1 | |
Le Passé de la Course | 5 | 6 | 8 | 15 | 11 | 3 | 2 | 14 | TQQD 276.57 € |
Le Bon Coup Placé | 8 | 7 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 5 | 4 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 7 | 5 | 15 | 6 | 11 | 4 | 13 | TQD 77.97 € |
La Surprise | 12 | 1 | 9 | ||||||
Ecart Numéros | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | ||||
Forme Numéros | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | ||||
Le Banco | 6 | 4 | 11 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 5 | 10 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 10 | 8 | 1 | 14 | 15 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 4 | 5 | 15 | 10 | 8 |
Prix de Villers Cotterêts Attelé
- VINCENNES - 09/12/2020
14 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 3 | 11 | 5 | |
Bien Engagés | 4 | 8 | 1 | 7 | 14 | 11 | 5 | 13 | |
Le Passé de la Course | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
Le Bon Coup Placé | 4 | 7 | 9 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 7 | 1 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 7 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | TD 80.00 € |
La Surprise | 13 | 10 | 2 | ||||||
Ecart Numéros | 8 | 4 | 7 | 14 | 3 | ||||
Forme Numéros | 11 | 5 | 13 | 10 | 12 | ||||
Le Banco | 12 | 14 | 11 | ||||||
Les Numéros en Or | 12 | 8 | 6 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 8 | 6 | 1 | 14 | 5 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 8 | 12 | 6 | 11 | 13 |
Prix d'Epsom Plat - CHANTILLY -
08/12/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 12 | 16 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 7 | |
Bien Engagés | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 15 | TQD 492.66 € |
Le Passé de la Course | 16 | 4 | 13 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
Le Bon Coup Placé | 13 | 4 | 2 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 12 | 3 | ||||||
Pour le Multi | 13 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 3 | TO 1352.20 € |
La Surprise | 10 | 15 | 11 | ||||||
Ecart Numéros | 12 | 16 | 6 | 13 | 1 | ||||
Forme Numéros | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | ||||
Le Banco | 6 | 8 | 16 | ||||||
Les Numéros en Or | 3 | 4 | 8 | ||||||
Poids en Hausse | 12 | 5 | 15 | ||||||
Poids en Baisse | 7 | 16 | 9 | ||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix des Alpes Attelé - VINCENNES
- 07/12/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 7 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 1 | 5 | TD 33.30 € |
Bien Engagés | 9 | 7 | 4 | 12 | 13 | 1 | 6 | 10 | |
Le Passé de la Course | 2 | 9 | 8 | 11 | 12 | 6 | 5 | 14 | |
Le Bon Coup Placé | 9 | 1 | 7 | ||||||
Spécial Jeusimple | 7 | 11 | 4 | ||||||
Pour le Multi | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 14 | 15 | |
La Surprise | 10 | 15 | 16 | ||||||
Ecart Numéros | 8 | 11 | 4 | 12 | 13 | TD 33.30 € | |||
Forme Numéros | 1 | 14 | 10 | 15 | 16 | ||||
Le Banco | 4 | 8 | 12 | ||||||
Les Numéros en Or | 7 | 8 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de Mirambeau Attelé -
VINCENNES - 05/12/2020
14 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 7 | 14 | 2 | 8 | 5 | 10 | 13 | 1 | TQO 414.01 € |
Bien Engagés | 12 | 7 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 9 | |
Le Passé de la Course | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | |
Le Bon Coup Placé | 7 | 6 | 14 | ||||||
Spécial Jeusimple | 5 | 6 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 5 | 6 | 12 | 14 | 2 | 8 | 1 | 13 | |
La Surprise | 9 | 4 | 11 | ||||||
Ecart Numéros | 7 | 12 | 2 | 8 | 5 | ||||
Forme Numéros | 10 | 13 | 1 | 9 | 11 | ||||
Le Banco | 7 | 6 | 4 | ||||||
Les Numéros en Or | 12 | 2 | 7 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 13 | 14 | 5 | 3 | 9 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 7 | 10 | 3 | 14 | 8 |
Prix de Bourigny Attelé -
VINCENNES - 03/12/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 8 | |
Bien Engagés | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | |
Le Passé de la Course | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 8 | TQD
135.45€ |
Le Bon Coup Placé | 2 | 1 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 9 | 1 | 3 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | |
La Surprise | 7 | 12 | 16 | ||||||
Ecart Numéros | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||
Forme Numéros | 10 | 11 | 12 | 16 | 9 | ||||
Le Banco | 1 | 5 | 2 | ||||||
Les Numéros en Or | 4 | 12 | 3 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de Rozay-en-Brie Attelé -
VINCENNES - 02/12/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 2 | 3 | 12 | TQD 49.90 € |
Bien Engagés | 13 | 9 | 10 | 7 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
Le Passé de la Course | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | |
Le Bon Coup Placé | 7 | 10 | 14 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 10 | 9 | ||||||
Pour le Multi | 7 | 10 | 14 | 11 | 3 | 6 | 13 | 15 | |
La Surprise | 4 | 16 | 5 | ||||||
Ecart Numéros | 9 | 13 | 10 | 14 | 15 | ||||
Forme Numéros | 2 | 3 | 12 | 16 | 5 | ||||
Le Banco | 8 | 5 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 14 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 6 | 15 | 12 | 10 | 4 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 |
Prix d'Hennebont Attelé -
VINCENNES - 01/12/2020
14 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 6 | 13 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | |
Bien Engagés | 11 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | TD 110.00 € |
Le Passé de la Course | 13 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 10 | 5 | 11 | ||||||
Spécial Jeusimple | 11 | 6 | 13 | ||||||
Pour le Multi | 10 | 5 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | |
La Surprise | 14 | 9 | 4 | ||||||
Ecart Numéros | 6 | 13 | 11 | 12 | 1 | ||||
Forme Numéros | 7 | 2 | 10 | 8 | 14 | ||||
Le Banco | 12 | 2 | 4 | ||||||
Les Numéros en Or | 6 | 12 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 5 | 9 | 4 | 13 | 12 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 14 | 11 | 13 | 5 | 2 |
Prix de Meslay-du-Maine Attelé -
VINCENNES - 30/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 13 | 14 | 12 | 15 | 5 | 9 | 6 | |
Bien Engagés | 14 | 8 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
Le Passé de la Course | 3 | 12 | 13 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | |
Le Bon Coup Placé | 12 | 9 | 15 | ||||||
Spécial Jeusimple | 3 | 7 | 8 | ||||||
Pour le Multi | 12 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | TOQD 756.06 € |
La Surprise | 2 | 10 | 16 | ||||||
Ecart Numéros | 3 | 14 | 12 | 7 | 15 | ||||
Forme Numéros | 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | ||||
Le Banco | 5 | 15 | 12 | ||||||
Les Numéros en Or | 4 | 3 | 7 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix d'Amiens Haies - AUTEUIL -
29/11/2020
13 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 12 | |
Bien Engagés | 1 | 5 | 10 | 4 | 11 | 8 | 2 | 13 | TQQD 700.00 € |
Le Passé de la Course | 6 | 1 | 10 | 4 | 9 | 13 | 7 | 3 | |
Le Bon Coup Placé | 6 | 4 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 6 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 10 | 11 | |
La Surprise | 7 | 3 | 12 | ||||||
Ecart Numéros | 5 | 6 | 10 | 4 | 11 | ||||
Forme Numéros | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||
Le Banco | 2 | 11 | 5 | ||||||
Les Numéros en Or | 1 | 2 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | 9 | 3 | 5 | ||||||
Poids en Baisse | 2 | 4 | 12 | ||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Lyphard Plat - DEAUVILLE -
25/11/2020
14 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 13 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 10 | |
Bien Engagés | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | |
Le Passé de la Course | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 12 | TD 152.10 € |
Le Bon Coup Placé | 11 | 4 | 2 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 7 | 11 | ||||||
Pour le Multi | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 9 | |
La Surprise | 9 | 12 | 14 | ||||||
Ecart Numéros | 13 | 2 | 4 | 10 | 6 | ||||
Forme Numéros | 5 | 3 | 9 | 12 | 14 | ||||
Le Banco | 5 | 4 | 3 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 8 | 6 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix des Pommiers Plat -
DEAUVILLE - 24/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 12 | 16 | 15 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
Bien Engagés | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | TQD
336.94 € |
Le Passé de la Course | 12 | 8 | 15 | 6 | 3 | 9 | 11 | 5 | |
Le Bon Coup Placé | 15 | 6 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 12 | 16 | ||||||
Pour le Multi | 15 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
La Surprise | 2 | 10 | 14 | ||||||
Ecart Numéros | 12 | 8 | 16 | 15 | 4 | ||||
Forme Numéros | 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | ||||
Le Banco | 5 | 9 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 12 | 15 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de Montignac-Charente Attelé
- VINCENNES - 23/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | TD
205.40 € |
Bien Engagés | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 11 | |
Le Passé de la Course | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | |
Le Bon Coup Placé | 4 | 7 | 1 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 4 | 6 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 13 | |
La Surprise | 11 | 12 | 8 | ||||||
Ecart Numéros | 6 | 7 | 2 | 1 | 14 | ||||
Forme Numéros | 3 | 10 | 11 | 12 | 8 | ||||
Le Banco | 1 | 13 | 9 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 9 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Ariétis Attelé - VINCENNES -
20/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 10 | 8 | 14 | 16 | 13 | 5 | 11 | |
Bien Engagés | 10 | 4 | 16 | 15 | 13 | 6 | 9 | 3 | |
Le Passé de la Course | 8 | 14 | 15 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | TQO 1382.79 € |
Le Bon Coup Placé | 16 | 4 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 14 | 4 | ||||||
Pour le Multi | 6 | 4 | 14 | 16 | 5 | 9 | 1 | 15 | |
La Surprise | 3 | 2 | 1 | ||||||
Ecart Numéros | 8 | 14 | 16 | 13 | 6 | TO 245.40 € |
|||
Forme Numéros | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||||
Le Banco | 4 | 16 | 1 | ||||||
Les Numéros en Or | 10 | 8 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de l'Elevage Plat - SAINT
CLOUD - 17/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 9 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 4 | 10 | TQQD 1037.31 |
Bien Engagés | 5 | 9 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 14 | |
Le Passé de la Course | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 9 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 5 | 9 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 9 | 5 | 1 | 16 | 4 | 7 | 13 | TD 96.00 € |
La Surprise | 14 | 13 | 11 | ||||||
Ecart Numéros | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||||
Forme Numéros | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | ||||
Le Banco | 8 | 1 | 6 | ||||||
Les Numéros en Or | 5 | 12 | 3 | ||||||
Poids en Hausse | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 | ||||
Poids en Baisse | 10 | 2 | 7 | ||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Mizar Attelé - VINCENNES -
13/11/2020
14 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 6 | 9 | 10 | |
Bien Engagés | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 9 | 11 | 3 | |
Le Passé de la Course | 1 | 8 | 7 | 2 | 14 | 4 | 13 | 11 | TQD 96.56 € |
Le Bon Coup Placé | 2 | 8 | 7 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 7 | 2 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
La Surprise | 10 | 3 | 5 | ||||||
Ecart Numéros | 12 | 1 | 14 | 4 | 13 | ||||
Forme Numéros | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | ||||
Le Banco | 12 | 1 | 3 | ||||||
Les Numéros en Or | 7 | 2 | 12 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 3 | 1 | 8 | 12 | 2 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 2 | 7 | 12 | 14 | 5 |
Prix de la Ville de Toulouse -
TOULOUSE - 11/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 2 | 12 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 15 | TO 245.70 € |
Bien Engagés | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | |
Le Passé de la Course | 12 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 15 | 10 | |
Le Bon Coup Placé | 2 | 4 | 12 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 8 | 5 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | |
La Surprise | 10 | 6 | 16 | ||||||
Ecart Numéros | 2 | 12 | 13 | 4 | 9 | ||||
Forme Numéros | 15 | 14 | 10 | 6 | 16 | ||||
Le Banco | 9 | 10 | 6 | ||||||
Les Numéros en Or | 5 | 12 | 13 | ||||||
Poids en Hausse | 7 | 5 | 3 | 8 | |||||
Poids en Baisse | 6 | 14 | 1 | 10 | 13 | ||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Count Schomberg Haies -
AUTEUIL - 08/11/2020
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 10 | 3 | 1 | 16 | 15 | 6 | 12 | 13 | TQD
142.96 € |
Bien Engagés | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 16 | 13 | 4 | |
Le Passé de la Course | 9 | 8 | 11 | 2 | 15 | 6 | 12 | 9 | |
Le Bon Coup Placé | 3 | 8 | 2 | ||||||
Spécial Jeusimple | 3 | 2 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 3 | 8 | 2 | 16 | 12 | 13 | 15 | 5 | |
La Surprise | 9 | 5 | 7 | ||||||
Ecart Numéros | 10 | 3 | 11 | 15 | 6 | TD 38.70 € | |||
Forme Numéros | 13 | 4 | 9 | 5 | 7 | ||||
Le Banco | 5 | 10 | 3 | ||||||
Les Numéros en Or | 1 | 10 | 8 | ||||||
Poids en Hausse | 1 | 8 | |||||||
Poids en Baisse | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | 4 | 14 | 9 | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Gemma Attelé - VINCENNES -
06/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | 11 | 16 | |
Bien Engagés | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 | 16 | 1 | 15 | |
Le Passé de la Course | 8 | 9 | 5 | 14 | 12 | 11 | 2 | 15 | TD
135.50 € |
Le Bon Coup Placé | 8 | 12 | 10 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 10 | 8 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 12 | 10 | 4 | 11 | 1 | 6 | 15 | |
La Surprise | 15 | 6 | 13 | ||||||
Ecart Numéros | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | ||||
Forme Numéros | 16 | 2 | 15 | 6 | 13 | ||||
Le Banco | 14 | 9 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 4 | 7 | 16 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 8 | 7 | 10 | 3 | 15 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 13 | 15 | 16 | 10 | 14 |
Prix d'Avranches Attelé -
VINCENNES - 05/11/2020
16 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 7 | 1 | 14 | 2 | 10 | 8 | 4 | 11 | |
Bien Engagés | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 | 10 | 4 | 15 | |
Le Passé de la Course | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 8 | 15 | 11 | |
Le Bon Coup Placé | 9 | 10 | 4 | ||||||
Spécial Jeusimple | 7 | 14 | 1 | ||||||
Pour le Multi | 9 | 10 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 8 | |
La Surprise | 13 | 6 | 16 | ||||||
Ecart Numéros | 7 | 1 | 14 | 12 | 9 |
TQ 62.23 € |
|||
Forme Numéros | 2 | 10 | 15 | 11 | 16 | ||||
Le Banco | 3 | 1 | 9 | ||||||
Les Numéros en Or | 7 | 12 | 1 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 |
Grand National du Trot Paris-Turf
Attelé - NANTES - 04/11/2020
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | |
Bien Engagés | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 15 | |
Le Passé de la Course | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 14 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 4 | 1 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 12 | 2 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | |
La Surprise | 14 | 16 | 10 | ||||||
Ecart Numéros | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||
Forme Numéros | 13 | 9 | 15 | 11 | 14 | ||||
Le Banco | 6 | 8 | 9 | ||||||
Les Numéros en Or | 9 | 4 | 11 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 12 | 4 | 1 | 13 | 14 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 4 | 15 | 12 | 5 | 14 |
Prix du Val d'Oise Plat - SAINT
CLOUD - 03/11/2020
14 Partants |
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 3 | |
Bien Engagés | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 10 | 8 | TO 143.30 € |
Le Passé de la Course | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 3 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 8 | 2 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 1 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
La Surprise | 8 | 14 | 13 | ||||||
Ecart Numéros | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | ||||
Forme Numéros | 9 | 10 | 12 | 3 | 8 | ||||
Le Banco | 2 | 7 | 6 | ||||||
Les Numéros en Or | 7 | 9 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | 6 | 7 | |||||||
Poids en Baisse | 11 | 12 | 8 | 13 | |||||
