Prix de Bar-le-Duc - Trot -
Attelé - VINCENNES 31/12/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 7 | 16 | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | TQQO
164.84 € |
Bien Engagés | 14 | 11 | 5 | 12 | 7 | 16 | 6 | 3 | TD |
Le Passé de la Course | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 15 | 12 | |
Le Bon Coup Placé | 14 | 16 | 2 | ||||||
Spécial Jeusimple | 3 | 1 | 15 | ||||||
Pour le Multi | 7 | 14 | 16 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | TQQD |
La Surprise | 13 | 10 | 8 | ||||||
Forme Numéros | 14 | 16 | 2 | 6 | 5 | ||||
Ecart Numéros | 3 | 1 | 15 | 12 | 13 | ||||
Le Banco | 2 | 3 | 14 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 15 | 12 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 7 | 4 | 14 | 15 | 10 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 11 | 16 | 12 | 15 | 9 |
Prix de Craon -Trot -
Attelé - VINCENNES 28/12/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 14 | 5 | 4 | 7 | 6 | 16 | 8 | 15 | TQQD |
Bien Engagés | 5 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 16 | 2 | |
Le Passé de la Course | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | |
Le Bon Coup Placé | 4 | 5 | 14 | TO | |||||
Spécial Jeusimple | 2 | 6 | 16 | ||||||
Pour le Multi | 14 | 8 | 6 | 16 | 5 | 9 | 15 | 7 | |
La Surprise | 12 | 11 | 10 | ||||||
Forme Numéros | 14 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 8 | 9 | 15 | 12 | 10 | ||||
Le Banco | 14 | 7 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 6 | 14 | 9 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 9 | 8 | 7 | 16 | 12 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 |
Prix de Saint-Céneri-le-Gérei -
Plat - DEAUVILLE 27/12/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 3 | |
Bien Engagés | 1 | 11 | 12 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | TQD
220.20 € |
Le Passé de la Course | 4 | 10 | 7 | 11 | 13 | 16 | 3 | 14 | |
Le Bon Coup Placé | 10 | 2 | 1 | ||||||
Spécial Jeusimple | 7 | 10 | 5 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 3 | 11 | 13 | 2 | 4 | 12 | 16 | TD 68.40 € |
La Surprise | 3 | 14 | 9 | ||||||
Forme Numéros | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
Ecart Numéros | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | ||||
Le Banco | 2 | 4 | 5 | ||||||
Les Numéros en Or | 1 | 8 | 6 | ||||||
Poids en Hausse | 2 | 5 | |||||||
Poids en Baisse | 3 | 6 | 8 | 14 | 15 | ||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix d'Amérique Races Zeturf Q3
(Critérium Continental)
VINCENNES 26/12/2021 |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 12 | |
Bien Engagés | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
Le Passé de la Course | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 11 | TD 18.90 € |
Le Bon Coup Placé | 9 | 7 | 1 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 16 | 2 | ||||||
Pour le Multi | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 10 | 15 | 13 | |
La Surprise | 8 | 17 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||||
Ecart Numéros | 16 | 10 | 6 | 15 | 17 | ||||
Le Banco | 2 | 7 | 10 | ||||||
Les Numéros en Or | 3 | 7 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix d'Amboise Trot - Attelé -
VINCENNES 24/12/2021
15 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 14 | 13 | 9 | 6 | 8 | 12 | 15 | 10 | |
Bien Engagés | 13 | 3 | 15 | 5 | 14 | 9 | 12 | 2 | |
Le Passé de la Course | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | |
Le Bon Coup Placé | 13 | 9 | 14 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 3 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 13 | 14 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 10 | |
La Surprise | 7 | 1 | 11 | ||||||
Forme Numéros | 13 | 6 | 9 | 8 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 2 | 15 | 12 | 1 | 5 | ||||
Le Banco | 7 | 3 | 5 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 7 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 13 | 9 | 7 | 11 | 5 | TD 91.80 € | |||
Les 5 Meilleurs Records | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 |
Prix de Tourcoing - Attelé -
VINCENNES 17/12/2021
14 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 11 | 7 | 10 | 8 | 13 | 9 | 14 | 3 | |
Bien Engagés | 13 | 6 | 8 | 2 | 11 | 7 | 14 | 5 | |
Le Passé de la Course | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | TO 444.10 € |
Le Bon Coup Placé | 13 | 7 | 6 | ||||||
Spécial Jeusimple | 9 | 8 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | |
La Surprise | 3 | 2 | 1 | ||||||
Forme Numéros | 11 | 13 | 7 | 10 | 6 | ||||
Ecart Numéros | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | ||||
Le Banco | 11 | 3 | 2 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 10 | 6 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 14 | 8 | 13 | 2 | 12 |
Vincennes - Attelé - Prix de
l'Angoumois - 15/12/2021
14 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 14 | 12 | 1 | 8 | 5 | 13 | 4 | 11 | |
Bien Engagés | 12 | 9 | 4 | 6 | 14 | 1 | 13 | 3 | TQQD
215.93 € |
Le Passé de la Course | 14 | 5 | 3 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 3 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 5 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 14 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | |
La Surprise | 11 | 6 | 10 | ||||||
Forme Numéros | 14 | 8 | 9 | 13 | 4 | ||||
Ecart Numéros | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | ||||
Le Banco | 12 | 14 | 5 | ||||||
Les Numéros en Or | 14 | 12 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 11 | 1 | 4 | 10 | 3 |
Prix d'Amerique Races Zeturf Q2 -
Prix du Bourbonnais - Attelé - VINCENNES 12/12/2021
17 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 17 | 1 | 5 | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | |
Bien Engagés | 1 | 10 | 8 | 12 | 17 | 5 | 13 | 4 | TD |
Le Passé de la Course | 17 | 7 | 14 | 10 | 4 | 15 | 6 | 12 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 5 | 10 | ||||||
Spécial Jeusimple | 7 | 10 | 8 | ||||||
Pour le Multi | 17 | 14 | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | |
La Surprise | 11 | 3 | 2 | ||||||
Forme Numéros | 17 | 7 | 13 | 8 | 4 | ||||
Ecart Numéros | 15 | 6 | 11 | 3 | 2 | ||||
Le Banco | 13 | 1 | 7 | ||||||
Les Numéros en Or | 17 | 13 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix d'Hautefort - Trot - Attelé
- VINCENNES 11/12/2021
14 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 14 | 4 | |
Bien Engagés | 1 | 10 | 14 | 13 | 12 | 5 | 7 | 8 | TQQD 84.33 € |
Le Passé de la Course | 12 | 2 | 6 | 10 | 8 | 9 | 4 | 13 | |
Le Bon Coup Placé | 2 | 6 | 1 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 5 | 6 | ||||||
Pour le Multi | 12 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
La Surprise | 4 | 13 | 3 | ||||||
Forme Numéros | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
Ecart Numéros | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | ||||
Le Banco | 10 | 7 | 2 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 12 | 1 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 6 | 2 | 9 | 14 | 5 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 8 | 10 | 5 | 14 | 2 |
Prix Electra - Trot - Attelé -
VINCENNES 10/12/2021
14 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 10 | 8 | 5 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | TD 27.20 € |
Bien Engagés | 8 | 13 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | |
Le Passé de la Course | 10 | 11 | 14 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
Le Bon Coup Placé | 5 | 14 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 13 | 10 | 6 | ||||||
Pour le Multi | 10 | 5 | 11 | 13 | 6 | 9 | 4 | 7 | TQD
74,91 € |
La Surprise | 7 | 12 | 2 | ||||||
Forme Numéros | 10 | 5 | 14 | 13 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | ||||
Le Banco | 3 | 5 | 1 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 11 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | TQQD 139,31 € |
|||
Les 5 Meilleurs Records | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 |
Prix Jean Boillereau - Attelé -
VINCENNES 09/12/2021
15 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 8 | 15 | 14 | |
Bien Engagés | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 15 | TD 203.20 € |
Le Passé de la Course | 2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | |
Le Bon Coup Placé | 9 | 2 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 5 | 1 | 3 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 | 1 | 3 | 14 | |
La Surprise | 7 | 12 | 11 | ||||||
Forme Numéros | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 8 | 15 | 14 | 11 | 2 | ||||
Le Banco | 9 | 13 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 2 | 9 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 |
Prix de la Piste des Lions - Plat
- CHANTILLY 07/12/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 5 | 7 | 16 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
Bien Engagés | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | TQD 80.64 € |
Le Passé de la Course | 4 | 15 | 2 | 10 | 16 | 6 | 8 | 1 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 4 | 7 | ||||||
Spécial Jeusimple | 16 | 15 | 5 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 16 | 15 | 6 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
La Surprise | 1 | 13 | 14 | ||||||
Forme Numéros | 4 | 7 | 16 | 15 | 12 | ||||
Ecart Numéros | 2 | 8 | 1 | 13 | 14 | ||||
Le Banco | 4 | 10 | 9 | ||||||
Les Numéros en Or | 7 | 1 | 9 | ||||||
Poids en Hausse | 8 | ||||||||
Poids en Baisse | 1 | 10 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix des Alpes - Attelé -
VINCENNES - 06/12/2021
15 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 10 | 3 | 11 | 12 | 5 | 6 | 2 | 9 | TQD 59.91 € |
Bien Engagés | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | |
Le Passé de la Course | 10 | 12 | 5 | 4 | 14 | 15 | 9 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 10 | 4 | 3 | ||||||
Spécial Jeusimple | 3 | 6 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 14 | 9 | 13 | |
La Surprise | 13 | 1 | 7 | ||||||
Forme Numéros | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | ||||
Ecart Numéros | 6 | 14 | 15 | 9 | 13 | ||||
Le Banco | 5 | 4 | 11 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 10 | 15 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Finale du GNT Paris-Turf - Attelé
- VINCENNES 05/12/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 18 | 6 | 7 | 17 | 13 | 2 | 1 | 14 | |
Bien Engagés | 6 | 8 | 1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 15 | TQD 163.67 € |
Le Passé de la Course | 18 | 17 | 13 | 8 | 15 | 9 | 14 | 5 | |
Le Bon Coup Placé | 6 | 7 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 7 | 2 | ||||||
Pour le Multi | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | 15 | 14 | 4 | |
La Surprise | 4 | 11 | 10 | ||||||
Forme Numéros | 18 | 6 | 7 | 17 | 8 | TO 103.30 € |
|||
Ecart Numéros | 2 | 1 | 15 | 9 | 14 | ||||
Le Banco | 7 | 18 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 4 | 13 | 18 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de Saint-Georges-de-Didonne
- VINCENNES 04/12/2021
13 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | |
Bien Engagés | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 2 | TD 12.20 € |
Le Passé de la Course | 11 | 12 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 7 | TD 12.20 € |
Le Bon Coup Placé | 10 | 12 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 9 | 13 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 11 | 5 | 6 | 13 | 10 | 3 | 9 | 7 | |
La Surprise | 8 | 4 | 1 | ||||||
Forme Numéros | 11 | 12 | 13 | 10 | 3 | TD 12.20 € | |||
Ecart Numéros | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||
Le Banco | 3 | 5 | 11 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 6 | 9 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 11 | 8 | 5 | 13 | 7 |
Prix d'Utah Beach - Plat -
DEAUVILLE - 30/11/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
Bien Engagés | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | TD 80.30 € |
Le Passé de la Course | 6 | 14 | 3 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | |
Le Bon Coup Placé | 6 | 10 | 14 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 3 | 7 | ||||||
Pour le Multi | 6 | 10 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | TD 80.30 € |
La Surprise | 2 | 11 | 15 | ||||||
Forme Numéros | 6 | 4 | 10 | 14 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 5 | 7 | 13 | 1 | 11 | ||||
Le Banco | 14 | 16 | 7 | ||||||
Les Numéros en Or | 4 | 1 | 10 | ||||||
Poids en Hausse | 7 | 8 | |||||||
Poids en Baisse | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de Meslay-du-Maine - Attelé
- VINCENNES 29/11/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 16 | 3 | 14 | 12 | 9 | 1 | 7 | 10 | |
Bien Engagés | 3 | 12 | 7 | 2 | 16 | 14 | 1 | 11 | |
Le Passé de la Course | 16 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | TQQD 1 258,67 € |
Le Bon Coup Placé | 3 | 14 | 9 | ||||||
Spécial Jeusimple | 12 | 3 | 9 | ||||||
Pour le Multi | 16 | 12 | 9 | 14 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
La Surprise | 10 | 2 | 6 | ||||||
Forme Numéros | 16 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||||
Ecart Numéros | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | ||||
Le Banco | 4 | 14 | 13 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 2 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Jean Laumain - Steeple-chase
- AUTEUIL 28/11/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 6 | 7 | 11 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | TQD 145.47 € |
Bien Engagés | 7 | 14 | 9 | 16 | 6 | 11 | 5 | 15 | |
Le Passé de la Course | 6 | 2 | 8 | 14 | 15 | 10 | 3 | 16 | |
Le Bon Coup Placé | 6 | 8 | 7 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 14 | 11 | ||||||
Pour le Multi | 6 | 11 | 2 | 14 | 5 | 9 | 3 | 16 | TQD 145.47 € |
La Surprise | 1 | 12 | 4 | ||||||
Forme Numéros | 6 | 7 | 11 | 2 | 9 | ||||
Ecart Numéros | 10 | 3 | 16 | 1 | 12 | ||||
Le Banco | 14 | 5 | 2 | ||||||
Les Numéros en Or | 5 | 8 | 11 | ||||||
Poids en Hausse | 9 | ||||||||
Poids en Baisse | 4 | 13 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Annick Dreux - Attelé -
VINCENNES - 27/11/2021
15 Partants NP 10 |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 15 | 14 | 13 | 12 | 4 | 11 | 2 | 9 | |
Bien Engagés | 12 | 14 | 2 | 6 | 15 | 13 | 11 | 8 | TQD 47.31 € |
Le Passé de la Course | 15 | 4 | 8 | 9 | 12 | 14 | 5 | 6 | |
Le Bon Coup Placé | 13 | 15 | 4 | ||||||
Spécial Jeusimple | 5 | 15 | 2 | ||||||
Pour le Multi | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
La Surprise | 13 | 14 | 15 | ||||||
Forme Numéros | 13 | 12 | 4 | 14 | 11 | ||||
Ecart Numéros | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | ||||
Le Banco | 15 | 11 | 14 | ||||||
Les Numéros en Or | 12 | 11 | 13 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix Triton - Trot - Attelé -
VINCENNES 26/11/2021
15 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
Bien Engagés | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 7 | |
Le Passé de la Course | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 10 | TO
176.60 € |
Le Bon Coup Placé | 10 | 3 | 15 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 4 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 5 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
La Surprise | 12 | 14 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 5 | 10 | 15 | 3 | 8 | ||||
Ecart Numéros | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | ||||
Le Banco | 6 | 9 | 5 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 10 | 3 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 2 | 12 | 13 | 9 | 5 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 |
Prix de Sillé-le-Guillaume
- Attelé - VINCENNES 25/11/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14 | TO 60.90 € |
Bien Engagés | 16 | 13 | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 15 | |
Le Passé de la Course | 6 | 4 | 3 | 13 | 15 | 7 | 14 | 12 | |
Le Bon Coup Placé | 6 | 4 | 10 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 10 | 3 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 10 | 6 | 13 | 11 | 8 | 14 | 12 | |
La Surprise | 9 | 1 | 5 | ||||||
Forme Numéros | 10 | 6 | 13 | 11 | 15 | ||||
Ecart Numéros | 7 | 14 | 12 | 9 | 1 | ||||
Le Banco | 4 | 3 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 1 | 9 | 15 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 6 | 8 | 4 | 3 | 16 | TD 10.60 | |||
Les 5 Meilleurs Records | 10 | 16 | 8 | 5 | 1 |
Prix du Jury - Plat -
DEAUVILLE 23/11/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 8 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 16 | TQD 30.78 € |
Bien Engagés | 8 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 11 | TQQD 80.90 € |
Le Passé de la Course | 1 | 13 | 4 | 7 | 11 | 5 | 16 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 13 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 1 | 6 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 13 | 4 | 7 | 9 | 11 | 16 | 12 | |
La Surprise | 14 | 2 | 10 | ||||||
Forme Numéros | 1 | 8 | 6 | 13 | 4 | TD 7.90 € | |||
Ecart Numéros | 9 | 2 | 11 | 5 | 16 | ||||
Le Banco | 5 | 4 | 2 | ||||||
Les Numéros en Or | 16 | 2 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | 4 | 12 | 16 | ||||||
Poids en Baisse | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 15 | ||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix de Montignac-Charente -
Attelé - VINCENNES 22/11/2021
14 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 14 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | TD 37.10 € |
Bien Engagés | 12 | 10 | 5 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | TOQQD 411.32 € |
Le Passé de la Course | 14 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | 12 | TQQD 168.82 € |
Le Bon Coup Placé | 7 | 5 | 6 | ||||||
Spécial Jeusimple | 12 | 4 | 7 | ||||||
Pour le Multi | 14 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | TQQD 168.82 € |
La Surprise | 1 | 3 | 2 | ||||||
Forme Numéros | 6 | 10 | 4 | 14 | 5 | ||||
Ecart Numéros | 6 | 9 | 13 | 3 | 2 | ||||
Le Banco | 1 | 6 | 7 | ||||||
Les Numéros en Or | 14 | 12 | 10 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Prix d'Amerique Races Zeturf Q1 -
Attelé - VINCENNES 21/11/2021
17 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 17 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12 | 11 | 5 | TD |
Bien Engagés | 1 | 10 | 11 | 15 | 17 | 4 | 12 | 13 | TD |
Le Passé de la Course | 17 | 9 | 6 | 10 | 13 | 7 | 5 | 15 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 9 | 6 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 6 | 10 | ||||||
Pour le Multi | 17 | 9 | 6 | 10 | 12 | 13 | 5 | 14 | |
La Surprise | 15 | 14 | 16 | ||||||
Forme Numéros | 17 | 4 | 9 | 10 | 12 | ||||
Ecart Numéros | 11 | 7 | 5 | 15 | 14 | ||||
Le Banco | 4 | 9 | 5 | ||||||
Les Numéros en Or | 17 | 15 | 7 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 17 | 14 | 9 | 5 | 10 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 17 | 15 | 7 | 8 | 10 |
Prix de la Seine-et-Marne - Plat
- FONTAINEBLEAU 18/11/2021
16 Partants |
|||||||||
http://www.mestocards.com/p/blog-page_20.html | |||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 | TD 32.60 € |
Bien Engagés | 3 | 14 | 15 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | TD 32.60 € |
Le Passé de la Course | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 16 | 13 | 6 | |
