Quinté
du 28
Juin 2023 13
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | |
Bien Engagés | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 10 | |
Le Passé de la Course | 4 | 11 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 4 | 6 | 12 | ||||||
Spécial Jeusimple | 5 | 3 | 13 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 11 | |
La Surprise | 6 | 8 | 7 | ||||||
Forme Numéros | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | ||||
5Ecart Numéros | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | TD 423.40 € |
|||
Le Banco | 2 | 9 | 10 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 1 | 4 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 4 | ||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 4 | 9 | 7 | 13 | 2 |
Quinté
du 27
Juin 2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 5 | 13 | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | TQQD 89.89 € |
Bien Engagés | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 14 | |
Le Passé de la Course | 8 | 12 | 15 | 9 | 14 | 6 | 11 | 4 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 4 | 12 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 6 | 14 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | TD |
La Surprise | 2 | 7 | 16 | ||||||
Forme Numéros | 5 | 13 | 12 | 9 | 1 | ||||
Ecart Numéros | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | ||||
Le Banco | 5 | 3 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 13 | 8 | ||||||
Poids en Hausse | 5 | 12 | |||||||
Poids en Baisse | 9 | 11 | 2 | 14 | 4 | 3 | |||
Succès sur le parcours | 3 | 13 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 26
Juin 2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 13 | 16 | 5 | TD |
Bien Engagés | 7 | 10 | 16 | 14 | 8 | 15 | 13 | 11 | |
Le Passé de la Course | 8 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 14 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 1 | 13 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 9 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | TOQD 93.85 € |
La Surprise | 6 | 3 | 14 | ||||||
Forme Numéros | 8 | 15 | 2 | 10 | 13 | TD | |||
Ecart Numéros | 16 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||||
Le Banco | 5 | 4 | 14 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 3 | 15 | ||||||
Poids en Hausse | 12 | 14 | 9 | ||||||
Poids en Baisse | 6 | 3 | 5 | ||||||
Succès sur le parcours | 4 | 9 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 25
Juin 2023 14
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 14 | 10 | |
Bien Engagés | 4 | 11 | 14 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | TQQD 162.54 € |
Le Passé de la Course | 8 | 13 | 1 | 11 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 4 | 11 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 6 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 1 | 5 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
La Surprise | 10 | 2 | 9 | ||||||
Forme Numéros | 8 | 4 | 13 | 11 | 7 | ||||
Ecart Numéros | 3 | 12 | 2 | 9 | 5 | ||||
Le Banco | 5 | 3 | 14 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 7 | 8 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 13 | 12 | 14 | 11 | 18 | 4 | 10 | 7 | TQD 74.54 € |
Les 5 Meilleurs Chronos | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 |
Quinté
du 24
Juin 2023 16 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | |
Bien Engagés | 3 | 9 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 7 | |
Le Passé de la Course | 8 | 5 | 12 | 9 | 7 | 16 | 1 | 15 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 4 | 12 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 6 | 14 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 12 | 14 | 15 | TD
249.90 € |
La Surprise | 1 | 15 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||
Ecart Numéros | 16 | 15 | 13 | 10 | 14 | ||||
Le Banco | 5 | 3 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 1 | 7 | 8 | ||||||
Poids en Hausse | 9 | 2 | 15 | ||||||
Poids en Baisse | 4 | 6 | 1 | 13 | |||||
Succès sur le parcours | 9 | ||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 20
Juin 2023 14 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
Bien Engagés | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 9 | 1 | 10 | TQQD 479.33 € |
Le Passé de la Course | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 11 | |
Le Bon Coup Placé | 7 | 3 | 5 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 1 | 6 | ||||||
Pour le Multi | 7 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 9 | TQQD 479.33 € |
La Surprise | 11 | 14 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
Ecart Numéros | 12 | 11 | 14 | 13 | 8 | ||||
Le Banco | 10 | 9 | 12 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 4 | 7 | ||||||
Poids en Hausse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poids en Baisse | 11 | 4 | |||||||
Succès sur le parcours | 1 | ||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 18
Juin 2023 1 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 14 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 15 | |
Bien Engagés | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | 7 | 9 | 12 | |
Le Passé de la Course | 14 | 8 | 5 | 3 | 12 | 10 | 15 | 11 | |
Le Bon Coup Placé | 14 | 11 | 10 | ||||||
Spécial Jeusimple | 7 | 5 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 14 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | |
La Surprise | 15 | 11 | 6 | ||||||
Forme Numéros | 14 | 2 | 7 | 8 | 5 | ||||
Ecart Numéros | 9 | 1 | 15 | 6 | 13 | ||||
Le Banco | 8 | 3 | 13 | ||||||
Les Numéros en Or | 9 | 6 | 14 | TD 125.20 € |
|||||
Poids en Hausse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poids en Baisse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Succès sur le parcours | 6 | ||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 14
Juin 2023 16 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 16 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 7 | 13 | |
Bien Engagés | 11 | 8 | 7 | 2 | 16 | 10 | 9 | 3 | |
Le Passé de la Course | 16 | 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 13 | 2 | |
Le Bon Coup Placé | 16 | 13 | 6 | ||||||
Spécial Jeusimple | 3 | 11 | 7 | ||||||
Pour le Multi | 16 | 3 | 14 | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | |
La Surprise | 13 | 2 | 15 | ||||||
Forme Numéros | 11 | 10 | 6 | 14 | 8 | ||||
Ecart Numéros | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | TD 257.50 € |
|||
Le Banco | 14 | 10 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 9 | 4 | 16 | ||||||
Poids en Hausse | 13 | ||||||||
Poids en Baisse | 2 | 4 | 9 | 7 | |||||
Succès sur le parcours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 13
Juin 2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 5 | 1 | 16 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | TQQD
120.98 € |
Bien Engagés | 1 | 6 | 9 | 11 | 5 | 16 | 14 | 4 | TOQD 176.88 € |
Le Passé de la Course | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | |
Le Bon Coup Placé | 5 | 9 | 11 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 1 | 15 | ||||||
Pour le Multi | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | |
La Surprise | 3 | 11 | 10 | ||||||
Forme Numéros | 5 | 1 | 15 | 2 | 14 | ||||
Ecart Numéros | 9 | 4 | 11 | 10 | 7 | ||||
Le Banco | 6 | 4 | 16 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 3 | 5 | ||||||
Poids en Hausse | 3 | 2 | 14 | ||||||
Poids en Baisse | 7 | 12 | |||||||
Succès sur le parcours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 12 Juin 2023 16
Partants Non Partant : 1
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 15 | |
Bien Engagés | 6 | 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | TQD
213.42 € |
Le Passé de la Course | 1 | 8 | 2 | 16 | 7 | 5 | 15 | 3 | |
Le Bon Coup Placé | 1 | 5 | 15 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 4 | 16 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 16 | 15 | 4 | |
La Surprise | 5 | 15 | 3 | ||||||
Forme Numéros | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 | ||||
Ecart Numéros | 9 | 15 | 3 | 10 | 13 | ||||
Le Banco | 8 | 7 | 3 | ||||||
Les Numéros en Or | 9 | 2 | 1 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | ||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 11 | 16 | 7 | 15 | 5 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 6 | 12 | 14 | 16 | 15 |
Quinté
du 11
Juin 2023 13
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 12 | |
Bien Engagés | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
Le Passé de la Course | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | TQQD
703.10 € |
Le Bon Coup Placé | 2 | 12 | 4 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 6 | 7 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 13 | |
La Surprise | 12 | 11 | 10 | ||||||
Forme Numéros | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||||
Ecart Numéros | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | ||||
Le Banco | 3 | 13 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 5 | 9 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | 2 | 8 | |||||||
Poids en Baisse | 5 | 13 | 10 | 7 | |||||
Succès sur le parcours | 12 | 2 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 09 Juin
2023 14
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | TQD
658,79 € |
Bien Engagés | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | |
Le Passé de la Course | 6 | 9 | 5 | 10 | 12 | 4 | 13 | 1 | |
Le Bon Coup Placé | 6 | 4 | 9 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 7 | 11 | ||||||
Pour le Multi | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
La Surprise | 4 | 13 | 1 | ||||||
Forme Numéros | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | ||||
Ecart Numéros | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 | ||||
Le Banco | 3 | 2 | 13 | ||||||
Les Numéros en Or | 10 | 12 | 6 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 3 | 2 | |||||||
Leur premier handicap | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 14 | 3 | 7 | 11 | 12 |
Quinté
du 06
Juin 2023 16 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 9 | TD
238.70 € |
Bien Engagés | 1 | 6 | 12 | 11 | 13 | 4 | 3 | 15 | |
Le Passé de la Course | 13 | 2 | 8 | 6 | 15 | 14 | 9 | 11 | |
Le Bon Coup Placé | 13 | 1 | 9 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 2 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 13 | 4 | 6 | 16 | 3 | 9 | 12 | 15 | TD
238.70 € |
La Surprise | 16 | 5 | 7 | ||||||
Forme Numéros | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 12 | 15 | 16 | 5 | 7 | ||||
Le Banco | 6 | 11 | 14 | ||||||
Les Numéros en Or | 16 | 8 | 13 | ||||||
Poids en Hausse | 1 | ||||||||
Poids en Baisse | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | |||
Succès sur le parcours | 1 | 16 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 04
Juin 2023 14
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 13 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 | 9 | |
Bien Engagés | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | TQD 178.03 € |
Le Passé de la Course | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 5 | 8 | 12 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 6 | 13 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 8 | TQD 178.03 € |
La Surprise | 8 | 14 | 2 | ||||||
Forme Numéros | 4 | 13 | 10 | 11 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 5 | 9 | 14 | 2 | 7 | ||||
Le Banco | 10 | 3 | 4 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 11 | 12 | ||||||
Poids en Hausse | 6 | 2 | 8 | 1 | |||||
Poids en Baisse | 5 | ||||||||
Succès sur le parcours | 7 | ||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 02
Juin 2023 14
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | TOQQD 499.09 € |
Bien Engagés | 14 | 6 | 11 | 9 | 12 | 2 | 11 | 5 | |
Le Passé de la Course | 12 | 2 | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 9 | |
Le Bon Coup Placé | 12 | 3 | 13 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 11 | 14 | ||||||
Pour le Multi | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 11 | 10 | |
La Surprise | 3 | 4 | 9 | ||||||
Forme Numéros | 12 | 14 | 10 | 6 | 11 | ||||
Ecart Numéros | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | ||||
Le Banco | 2 | 10 | 7 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 5 | 12 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 2 | 5 | |
Les 5 Meilleurs Chronos | 14 | 5 | 9 | 11 | 8 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Quinté
du 01
Juin 2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 7 | 10 | |
Bien Engagés | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 9 | 13 | 11 | |
Le Passé de la Course | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 2 | 10 | 8 | TD 210.10 € |
Le Bon Coup Placé | 1 | 5 | 13 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 4 | 15 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 13 | 15 | 10 | |
La Surprise | 15 | 12 | 6 | ||||||
Forme Numéros | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | ||||
Ecart Numéros | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | ||||
Le Banco | 9 | 7 | 10 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 3 | 1 | ||||||
Poids en Hausse | 11 | 14 | 10 | ||||||
Poids en Baisse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Succès sur le parcours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 06
Juin 2023 16 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 9 | TD
238.70 € |
Bien Engagés | 1 | 6 | 12 | 11 | 13 | 4 | 3 | 15 | |
Le Passé de la Course | 13 | 2 | 8 | 6 | 15 | 14 | 9 | 11 | |
Le Bon Coup Placé | 13 | 1 | 9 | ||||||
Spécial Jeusimple | 4 | 2 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 13 | 4 | 6 | 16 | 3 | 9 | 12 | 15 | TD
238.70 € |
La Surprise | 16 | 5 | 7 | ||||||
Forme Numéros | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 12 | 15 | 16 | 5 | 7 | ||||
Le Banco | 6 | 11 | 14 | ||||||
Les Numéros en Or | 16 | 8 | 13 | ||||||
Poids en Hausse | 1 | ||||||||
Poids en Baisse | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | |||
Succès sur le parcours | 1 | 16 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 04
Juin 2023 14
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 4 | 13 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 | 9 | |
Bien Engagés | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | TQD 178.03 € |
Le Passé de la Course | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | |
Le Bon Coup Placé | 5 | 8 | 12 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 6 | 13 | ||||||
Pour le Multi | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 8 | TQD 178.03 € |
La Surprise | 8 | 14 | 2 | ||||||
Forme Numéros | 4 | 13 | 10 | 11 | 3 | ||||
Ecart Numéros | 5 | 9 | 14 | 2 | 7 | ||||
Le Banco | 10 | 3 | 4 | ||||||
Les Numéros en Or | 13 | 11 | 12 | ||||||
Poids en Hausse | 6 | 2 | 8 | 1 | |||||
Poids en Baisse | 5 | ||||||||
Succès sur le parcours | 7 | ||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 02
Juin 2023 14
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | TOQQD 499.09 € |
Bien Engagés | 14 | 6 | 11 | 9 | 12 | 2 | 11 | 5 | |
Le Passé de la Course | 12 | 2 | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 9 | |
Le Bon Coup Placé | 12 | 3 | 13 | ||||||
Spécial Jeusimple | 1 | 11 | 14 | ||||||
Pour le Multi | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 11 | 10 | |
La Surprise | 3 | 4 | 9 | ||||||
Forme Numéros | 12 | 14 | 10 | 6 | 11 | ||||
Ecart Numéros | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | ||||
Le Banco | 2 | 10 | 7 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 5 | 12 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 2 | 5 | |
Les 5 Meilleurs Chronos | 14 | 5 | 9 | 11 | 8 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Quinté
du 01
Juin 2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 7 | 10 | |
Bien Engagés | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 9 | 13 | 11 | |
Le Passé de la Course | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 2 | 10 | 8 | TD 210.10 € |
Le Bon Coup Placé | 1 | 5 | 13 | ||||||
Spécial Jeusimple | 8 | 4 | 15 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 13 | 15 | 10 | |
La Surprise | 15 | 12 | 6 | ||||||
Forme Numéros | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | ||||
Ecart Numéros | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | ||||
Le Banco | 9 | 7 | 10 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 3 | 1 | ||||||
Poids en Hausse | 11 | 14 | 10 | ||||||
Poids en Baisse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Succès sur le parcours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 29
Mai 2023 13
Partants Non
Partant : 14
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | TD 41.60 € |
Bien Engagés | 3 | 11 | 8 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | |
Le Passé de la Course | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7 | 12 | TQQD 1 198.27 € |
Le Bon Coup Placé | 1 | 11 | 10 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 5 | 4 | ||||||
Pour le Multi | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | |
La Surprise | 7 | 12 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | TD 41.60 € | |||
Ecart Numéros | 11 | 8 | 6 | 7 | 12 | ||||
Le Banco | 1 | 9 | 8 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 7 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | 1 | 11 | 3 | ||||||
Poids en Baisse | 6 | 7 | 8 | 14 | 9 | ||||
Succès sur le parcours | |||||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 28 Mai
2023 17
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 2 | 15 | 11 | 13 | 1 | 8 | 12 | 17 | |
Bien Engagés | 15 | 9 | 12 | 6 | 2 | 11 | 8 | 4 | |
Le Passé de la Course | 2 | 13 | 1 | 9 | 4 | 10 | 17 | 6 | TO 1 240.00 |
Le Bon Coup Placé | 2 | 13 | 4 | ||||||
Spécial Jeusimple | 5 | 11 | 15 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 15 | 16 | |
La Surprise | 5 | 16 | 7 | ||||||
Forme Numéros | 4 | 17 | 6 | 16 | 12 | ||||
Ecart Numéros | 15 | 11 | 13 | 1 | 8 | ||||
Le Banco | 7 | 10 | 16 | ||||||
Les Numéros en Or | 8 | 9 | 2 | ||||||
Poids en Hausse | 5 | 13 | 3 | ||||||
Poids en Baisse | 8 | 7 | 6 | ||||||
Course Référence | 11 | 4 | 16 | 15 | 13 | 7 | 12 | 8 | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 24
Mai 2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 8 | 9 | 15 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | TOQD 111.75 € |
Bien Engagés | 15 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 5 | 11 | |
Le Passé de la Course | 8 | 15 | 12 | 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | |
Le Bon Coup Placé | 8 | 4 | 13 | ||||||
Spécial Jeusimple | 2 | 6 | 12 | ||||||
Pour le Multi | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | |
La Surprise | 4 | 13 | 1 | ||||||
Forme Numéros | 8 | 2 | 5 | 11 | 6 | ||||
Ecart Numéros | 3 | 7 | 12 | 15 | 9 | ||||
Le Banco | 5 | 3 | 15 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 7 | 8 | ||||||
Poids en Hausse | |||||||||
Poids en Baisse | |||||||||
Succès sur le parcours | 4 | 16 | 6 | ||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | 16 | 4 | 14 | 1 | 3 | ||||
Les 5 Meilleurs Records | 16 | 11 | 15 | 13 | 12 |
Quinté
du 22
Mai 2023 16
Partants Non
Partant : 13
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 15 | TOQD 760.88 € |
Bien Engagés | 4 | 8 | 14 | 9 | 2 | 10 | 1 | 16 | |
Le Passé de la Course | 2 | 6 | 3 | 8 | 16 | 11 | 15 | 9 | |
Le Bon Coup Placé | 2 | 6 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 3 | 10 | 14 | ||||||
Pour le Multi | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8 | 14 | 16 | |
La Surprise | 7 | 12 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | ||||
Ecart Numéros | 9 | 15 | 11 | 8 | 3 | ||||
Le Banco | 7 | 9 | 16 | ||||||
Les Numéros en Or | 11 | 4 | 10 | ||||||
Poids en Hausse | 6 | ||||||||
Poids en Baisse | 13 | 14 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | |
Succès sur le parcours | 14 | 2 | 11 | 8 | 15 | 9 | 16 | - | |
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 16 Mai
2023 16
Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
Choisissez Plutôt | 10 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | TD 45.20 € |
Bien Engagés | 8 | 12 | 16 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | |
Le Passé de la Course | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 15 | 7 | 5 | |
Le Bon Coup Placé | 10 | 3 | 8 | ||||||
Spécial Jeusimple | 6 | 2 | 5 | ||||||
Pour le Multi | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | MTQQD 850,13 € |
La Surprise | 3 | 11 | 13 | ||||||
Forme Numéros | 10 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||||
Ecart Numéros | 16 | 5 | 3 | 11 | 13 | ||||
Le Banco | 7 | 1 | 11 | ||||||
Les Numéros en Or | 9 | 12 | 10 | ||||||
Poids en Hausse | 12 | 5 | |||||||
Poids en Baisse | 3 | 8 | 13 | 14 | 11 | ||||
Succès sur le parcours | 12 | 1 | |||||||
Les 5 Meilleurs Chronos | |||||||||
Les 5 Meilleurs Records |
Quinté
du 14
Mai 2023 15 Partants
|
|||||||||
Quinté Les Clés de la Réussite | |||||||||
