Quinté+ Prix de Thury Harcourt - Trot - Attelé - Caen - 12/06/2023 Départ 18h00 Attelé - Course D (trot) - 35 000€ - 2450m - 16 partants - Sable corde à droite Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 241.000.Recul de 25 m a 120000 |
|
1 | Lauréat avec la manière le 25 mai à Laval. En retard de gains. A nouveau pieds nus. Au top. Victoire attendue ! |
2 | Répète ses courses actuellement. Toujours aussi bien. Houel absent, Lebourgeois à la rescousse. Obligés d’y croire ! |
3 | Décevant depuis son retour à la compétition le mois dernier. Barré par les 6 et 7 ans. 5e , pas mieux |
4 | Effacez sa dernière sortie, n’a pas apprécié la piste trop dure. A bien retravaillé. Raffin au sulky. Entraîneur optimiste |
5 | Oubliez sa récente disqualification, s’est élancée au galop. Des réglages. A déjà fait l’arrivée avec Rochard. Méfiez-vous en ! |
6 | Des excuses en apprentis le 26 mai à Meslay-du-Maine. Vainqueur le 16 mars sur ce tracé. A. Abrivard aux commandes. Base ! |
7 | De mauvais parcours lors de ses dernières sorties. Bien placée en tête. Sait finir ses courses. Notre outsider préféré ! |
8 | Deux courses de rentrée dans les jambes. Proche de son meilleur niveau. Déferré des 4 ici. |
9 | En demi-teinte le 2 mai à Bordeaux. Doit à nouveau rendre 25 mètres. Affaire d’impression. |
10 | Pas revue depuis sa 3e place le 2 mars à Pontchâteau. Va courir sagement. Ferrée. A regarder courir. |
11 | Une réapparition après trois mois d’absence. Risque de manquer. Son entraîneur au sulky. A voir. |
12 | Plusieurs courses de remise en route mais du mal à se retrouver. Un meilleur engagement le 9 juillet à Sablé-sur-Sarthe... |
13 | Absente depuis sa 3e place le 25 mars à Vincennes. Doit retrouver le rythme. Garde ses fers. L’impasse |
14 | Ses dernières sorties ne nous permettent pas de le retenir ici. Difficile aux 25 mètres. Pour une prochaine fois. |
15 | Nettement dominé le 26 mai à Vincennes. Besoin du bon parcours au 2e poteau. Des doutes... |
16 | Une tentative à oublier le 2 juin à Vincennes, s’est retrouvé trop loin. Des références solides sur ce tracé. Oui, pour une place ! |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqQAacvcenRRHok7XUFyv4oBQGQQBkW6qG3wh2mgWR519HuhAJP6bLGbXx7POdY0LFNja4_iPxLmvQvj3q8-p7MzWozu_YHNIeSHHn6QevQ6AmDmK2D8NR1x_mwl2MjpSWRKB_FU4ZMLxe/s1600/Turfderniere.gif)
![exelturf exelturf](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJL96s3IR9jnwuTDyypfZjvKcapy6mrxpgUzYQOXyvCEFxDnKOi6f-k6GIjudJyB2vxTFDXyt9-iBhslm0I9zGOfVLd_Tw1bH80vnrDec_ReSKIQUia_-54LJJzeRqgoCSZKEZUbEIqPLr/s1600/Exelturf.gif)
![exelturf exelturf](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJL96s3IR9jnwuTDyypfZjvKcapy6mrxpgUzYQOXyvCEFxDnKOi6f-k6GIjudJyB2vxTFDXyt9-iBhslm0I9zGOfVLd_Tw1bH80vnrDec_ReSKIQUia_-54LJJzeRqgoCSZKEZUbEIqPLr/s1600/Exelturf.gif)
![letriangleduquinte letriangleduquinte](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhARBKYnR12askng0Xb2oANy26JOTrbOIG55RO0TYoZiaKN96AvPqkUutWRyCsEd1JYwLoideNXdEqaikMWWd4NfTCCvB-MlFsH-Sgvx0E9sJ2fkIZY2R_-qqsnd0_zZUQEl_L6kFweL1Z6/s1600/letriangle.gif)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Bonjour amis turfistes
Un commentaire fait toujours plaisir qu’ils soit bon ou mauvais, restez courtois bonne visite sur le blog.