Bonjour amis
turfistes, vous êtes plus de 10000 visiteurs par jour à venir consulter
les
pronos du site Mestocards entièrement gratuits SVP en échange 1 p’tit
clic sur
le logo Exelturf , geste gratuit pour vous, cela m’aide à être mieux
référencé Bonne visite sur le site, et surtout bon gain.
Quinté+ Prix
des Côteaux de la Seine - Plat - SAINT CLOUD - 24/05/2022 13h50 - Prix des Côteaux de la Seine - Plat - 1400m - 50000 € - 16 Partants 4 ans et plus - Handicap divisé - première épreuve - Réf : + 19,5 - Classe 2 Piste en herbe - Corde à gauche Terrain : Bon |
|
1 | Il a encore été délesté d’une livre et l’assouplissement du terrain servira ses intérêts. Ce bon finisseur mérite un certain crédit. |
2 | En forme et monté par Maxime Guyon, il n’est absolument pas hors d’affaire. |
3 | Il a été lourdement pénalisé de neuf livres, mais le raccourcissement de la distance lui a permis de franchir un cap. A retenir. |
4 | Il a rarement déçu sur 1.400 mètres et a hérité d’un bon numéro de corde. Sauf incident, il devrait batailler pour les premières places. |
5 | Absent depuis le 7 janvier, il risque en outre de manquer de rythme. Pour une autre fois. |
6 | Sur ce parcours, ce sujet intermittent a déçu dans le Grand Handicap de la Nouvelle Piste. Si le terrain s’assouplit, il est capable de se réhabiliter. |
7 | Sa marge de manœuvre est réduite en valeur 38, mais elle retrouve Christophe Soumillon. Une place semble à sa portée. |
8 | Seule une piste profonde pourrait l’empêcher de lutter pour la victoire. |
9 | Ses quatre essais à ce niveau se sont soldés par des échecs et il semble plus tranchant sur le mile. D’autres protagonistes lui sont nettement préférables. |
10 | Elle dépend du même entourage qu’En Or, lauréate de l’événement du 17 mai, ici même. |
11 | Elle a fini tout près de The Charmer, lequel a ensuite pris la deuxième place d’un Quinté+ sur plus long. Dès ses débuts dans les handicaps, elle doit être surveillée. |
12 | Sa forme est sûre, tout comme sa compétitivité en valeur 36,5. Si la piste n’est pas trop souple, une place est dans ses cordes. |
13 | Ses dernières prestations sont meilleures que ne l’indiquent les classements bruts et elle a hérité de la corde 1. A cette valeur, elle peut surprendre agréablement. |
14 | Il a déjà gagné au Val d’Or et dépend d’une écurie euphorique. En dépit d’une valeur assez élevée, il peut tenter les amateurs d’outsiders. |
15 | Elle a déjà bien couru sur sa fraîcheur, mais doit faire ses preuves à cette valeur. La retenir ou non est une affaire |
16 | Il a toujours échoué dans les handicaps français et sa dernière prestation est très décevante. Dans un tel lot, il aura certainement du mal à tirer son épingle du jeu. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Bonjour amis turfistes
Un commentaire fait toujours plaisir qu’ils soit bon ou mauvais, restez courtois bonne visite sur le blog.