Le 08/05/2018
TQO 20 708.65 € EN 5 CHEVAUX
bonjour amis turfistes, vous êtes plus de 10000 visiteurs par jour à venir consulter les pronos ci-dessous entièrement gratuits en échange je vous demande de bien vouloir cliquer sur le logo Exelturf et sur la bannière Espace turf, geste gratuit pour vous, cela m’aide à être mieux référencé Bonne visite sur le site, et surtout bon gain.
TQQO 86 136.29 € EN 8 CHEVAUX
Gros Gain A Voir Nouveau
N'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur la Topliste
ci-dessous régulièrement Merci!
Quinté+ R1 C4 PARIS-LONGCHAMP - 06/10/2019 Qatar Prix de l'Arc de Triomphe Plat - 2400m - 5000000 € - 12 Partants 3 ans et plus - Groupe I - Herbe - Corde à droite - Grande piste - Lice à 0 mètre |
|
1 | Invaincu cette année à l’étranger. Trois Groupes II et un Groupe I. A franchi un palier. Peslier sur le dos. Méfiez-vous en ! |
2 | Quatrième malheureux de l’édition 2018. Toujours aussi performant, mais mieux en terrain à peine souple. A l’arrivée quand même ! |
3 | .Seulement troisième du «Ganay», puis irrésistible à Baden-Baden le 1er septembre. N’a jamais été aussi bien. |
4 | Régulièrement placé chez lui au Japon, mais ne nous a pas convaincus dans le Prix Foy le 15 septembre à Longchamp. Difficile. |
5 | Le rating le plus élevé des trois japonais, mais un jockey inexpérimenté à Longchamp. Cinquième pas mieux. |
6 | Gagnant de deux Groupes I en sept courses. Ne court qu’à bon escient et préparé de longue date pour l’Arc. Avec Lemaire, attention ! |
7 | Traverse une belle période de forme, mais on connaît ses limites à ce niveau. A déjà gagné avec ce jockey. Cela va-t-il suffire ici ? |
8 | Lauréate des deux dernières éditions. Treize succès en quatorze sorties. S’adapte à tout. Nouvelle victoire attendue ! |
9 | Deux fois deuxième cet été d’Enable. «Vole» le matin au travail. Invaincue avec ce jockey.. |
10 | S’est imposé avec la manière dans le Grand Prix de Paris sur ce parcours. Le meilleur 3 ans britannique. Entourage très confiant. Base ! |
11 | Cinquième sans démériter du Grand Prix de Paris. A progressé depuis et serait avantagé par un terrain très souple. |
12 | S’est «baladé» dans le «Jockey-Club» et a rempli son contrat dans le «Niel». Va dans tous les terrains. Obligés d’y croire ! |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Bonjour amis turfistes
Un commentaire fait toujours plaisir qu’ils soit bon ou mauvais, restez courtois bonne visite sur le blog.